LA SQUADRA | |||
Tessera | Cognome | Nome | Data di nascita |
13603801 | BALDUINI | MATTEO | 10/02/2006 |
13607971 | MARKU | ROBERT | 25/05/2005 |
13603802 | CASPANI | ANSHUL | 16/05/2006 |
13603798 | REDAELLI | GIORDANO | 21/12/2008 |
13603799 | REDAELLI | THOMAS | 29/05/2006 |
13603803 | SPREAFICO | PIETRO | 23/05/2007 |
13607970 | VASSENA | MANUEL | 22/07/2005 |
13607969 | LA PORTA | SIMONE | 12/10/2005 |
13604131 | CARENINI | LORENZO | 06/02/2006 |
13604132 | NAVA | SAMUELE | 21/09/2006 |
13607972 | CAREMI | MARCO | 05/11/2006 |
13607973 | STURACE | MICHELE | 23/08/2005 |
13607968 | AAMARI | ZAKARIA | 27/11/2005 |
13604135 | SCAPPA | LUIGI | 10/02/2006 |
13604134 | RADINI | ADAM | 10/11/2006 |
13607974 | SALADINO | SAMUELE | 02/10/2005 |
13607975 | TALLARICO | ALESSANDRO | 10/03/2005 |
CALENDARIO AUTUNNALE
PARTITA | ORE | DOVE | RISULTATO |
G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE – A.C. PAGNANO | dom 16 ott 16 10.30 | OLGINATE VIA DON GNOCCHI 17 – ORATORIO | |
C.S. ABBADIA BLU – G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE | dom 23 ott 16 16.00 | ABBADIA – VIA ALLA Q – ORATORIO | |
G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE – US ORAT. AIRUNO | sab 29 ott 16 15.00 | OLGINATE VIA DON GNOCCHI 17 – ORATORIO | |
S. GIUSEPPE “A” OLGIATE – G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE | sab 05 nov 16 15.30 | OLGIATE-PZA PAOLO VI – ORATORIO | |
G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE – GSO PADERNO D’ADDA | sab 19 nov 16 15.00 | OLGINATE VIA DON GNOCCHI 17 – ORATORIO | |
SANSONE ORATORIO – G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE | dom 04 dic 16 11.00 | CISANO BG. – VIA PIO – ORATORIO | |
G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE – GS SAN MARCELLINO | sab 10 dic 16 15.00 | OLGINATE VIA DON GNOCCHI 17 – ORATORIO | |
S. GIUSEPPE “B” OLGIATE – G.S.O. S.GIUSEPPE OLGINATE | sab 17 dic 16 15.30 | OLGIATE-PZA PAOLO VI – ORATORIO |